Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Yoğunluk (Gaz) | - |
Sıkıştırma Faktörü (Z) | - |
Renk | Renksiz |
Koku | kendine has kokusu (sarımsak benzeri koku) |
Moleküler ağırlık | 26, 037 g/mol |
Kritik Basınç | 61,38 bar |
Kritik Sıcaklık | 35,73 °C |
Kritik Yoğunluk | 232,5 kg/m³ |
Sıvı Yoğunluğu | 1395,4kg/m³ (Kaynama noktasında) |
Kaynama Sıcaklığı | - 84,7 °C |
Kullanım Alanları
Kesme, güçlendirme, brazing ve kaynak işlemlerinde, elektronik parçalar imalatında, cam endüstrüsünde kalıpların camdan ayrıştırma işleminde, medikal sektörde pulmoner fonksiyon tanı testinde, Laboratuvar ve araştırma enstitülerinde kullanılır