Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Yoğunluk (Gaz) | 1,354 Kg/m3 (1.013 bar 15 0C) |
Sıkıştırma Faktörü (Z) | 0,99924 (1.013 bar 15 0C) |
Renk | Renksiz |
Koku | Kokusuz |
Moleküler ağırlık | 31,999 g/mol |
Kritik Basınç | 50,43 bar |
Kritik Sıcaklık | - 118,57 °C |
Kritik Yoğunluk | 436,14 kg/m³ |
Sıvı Yoğunluğu | 1141,2 kg/m³ (Kaynama noktasında) |
Kaynama Sıcaklığı | - 182,96 °C |
Kullanım Alanları
Lazer ve oksi kesim İşlemleri, petrokimya sanayinde oksijen ile reaksiyon sonucu yen, ürünlerin elde edilmesinde, Sağlık sektöründe, Laboratuvar ve araştırma enstitüleri, elektronik teknolojileri, atık ve su temizleme teknolojilerinde, Gıda sektöründe modifiye atmosfer paketleme işlemlerinde