Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Yoğunluk (Gaz) | 0,1692 Kg/m3 (1.013 bar 15 0C) |
Sıkıştırma Faktörü (Z) | 1,0005 |
Renk | Renksiz |
Koku | Kokusuz |
Moleküler ağırlık | 4,003 g/mol |
Kritik Basınç | 2,275 bar |
Kritik Sıcaklık | -267,95 °C |
Kritik Yoğunluk | 69,691 kg/m³ |
Sıvı Yoğunluğu | 124,74 kg/m³ (Kaynama noktasında) |
Kaynama Sıcaklığı | - 268,93 °C |
Kullanım Alanları
Lazer ve ark kaynaklarında, elektronik parçaların üretiminde, medikal sektörde pulmoner fonksiyon tanı testinde, Laboratuvar ve araştırma enstitülerinde, gaz kaçak testlerinde, uçan balon dolumlarında, MR Cihazlarında kullanılır