Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Yoğunluk (Gaz) | 0,0852 Kg/m3 (1.013 bar 15 0C) |
Sıkıştırma Faktörü (Z) | 1,0006 |
Renk | Renksiz |
Koku | Kokusuz |
Moleküler ağırlık | 2,016 g/mol |
Kritik Basınç | 12,964 bar |
Kritik Sıcaklık | -240,01 °C |
Kritik Yoğunluk | 31,263 kg/m³ |
Sıvı Yoğunluğu | 70,849 kg/m³ (Kaynama noktasında) |
Kaynama Sıcaklığı | - 252,78 °C |
Kullanım Alanları
Kimya sektöründe sentez proseslerinde, Elektronik parçaların üretiminde, yakıt hücrelerinde elektirik enerjisi üretiminde, aminlerin ve yağların hidrojenize proseslerinde, Cam ve metal sektöründe hidrojen azot karışımlarının ortamdaki oksijeni uzaklaştırmasında, Laboratuvar ve araştırma enstitülerinde, petrokimya sektöründe uzun zincirli hidrokarbonların kırılmasında, sülfürün çıkartılmasında vb proseslerde kullanılır.