Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Yoğunluk (Gaz) | 1,1848 Kg/m3 (1.013 bar 15 0C) |
Sıkıştırma Faktörü (Z) | 0,99971 (1.03 bar 15 0C) |
Renk | Renksiz |
Koku | Kokusuz |
Moleküler ağırlık | 28,013 g/mol |
Kritik Basınç | 33.958 bar |
Kritik Sıcaklık | - 146,96 °C |
Kritik Yoğunluk | 313,3 kg/m³ |
Sıvı Yoğunluğu | 806,11 kg/m³ (Kaynama noktasında) |
Kaynama Sıcaklığı | - 195,8 °C |
Kullanım Alanları
Isıl İşlem, Lazer Teknolojisi, Kaynak İşlemleri, Petrokimya Endüstrisinde yastıklama, temizleme ve inert ortam hazırlama, sıcaklık kontrol, semikondükör üretiminde ortamdaki safsızlıklardan korumak, Gıda sanayisinde; dondurucu ve modifiye atmosfer paketleme prosessleri, Cam endüstrüsünde ortamdaki oksijeni uzaklaştırmak, Sağlık sektörü, Laboratuvar ve araştırma enstitüleri